| Operacions del mes de juliol de 2014 | ||
| INGRESSOS: | ||
| Acapte Prats de Lluçanès | 2.337,17 € | |
| Ajuntament de Manlleu- Subvenció | 300,00 € | |
| Ajuntament de Manlleu (Àrea Oncologia) | 3.945,84 € | |
| Maria Isabel Ania Lafuente (Àrea Oncologia) | 750,00 € | |
| Fitness Vic (Àrea Oncologia) | 2.147,92 € | |
| Ludoteca Torelló (Àrea Oncologia) | 680,00 € | |
| Federòptics Francolí 40è aniversari, mes de la solidaritat (Àrea Oncologia) | 300,00 € | |
| Ajuntament de Vidrà (Àrea Oncologia) | 340,00 € | |
| Venda Braçalets | 270,00 € | |
| Guardioles Roda i Masies de Roda | 99,50 € | |
| Bar Sant Sebastià “Emilio” de Roda de Ter | 44,00 € | |
| Anònim (Àrea Oncologia) | 300,00 € | |
| Guardioles API comarca (Àrea Oncologia) | 76,48 € | |
| Bar Hospital Universitari de Vic- propines | 62,54 € | |
| DESPESES: | ||
| Ajuda a malalts i famílies | 1.800,00 € | |
| Sessió Titelles - Escoles Comarca | 600,00 € | |
| Àrea Oncologia HGV, pagament | 100.000,00 € | |
| Material de campanya | 3.367,96 € | |
| Publicitat | 248,05 € | |
| Jornada voluntariat FECEC | 210,00 € | |
| Gràcies als donatius de tota la comarca hem pogut inaugurar la nova Àrea | ||
| d’Oncologia. Osona Contra el Càncer continua treballant pel | ||
| seu finançament | ||
- Vacunes sistemàtiques
- Consells i vacunacions a viatgers internacionals