Operacions del mes de febrer de 2014
| INGRESSOS: | |
| Hostalets de Balenyà-Festival | 2.405,00 € |
| Donatiu anònim Vic | 700,00 € |
| Bar Hospital General de Vic-propines | 45,35 € |
| Ajuntament Masies de Voltregà (Àrea Oncologia) | 600,00 € |
| Centre Vic (Àrea Oncològica) | 600,00 € |
| Ajuntament St.Hipòlit de Voltregà (Àrea Oncologia) | 300,00 € |
| Taradell Escola Les Pinediques-donatiu | 116,20 € |
| Folgueroles-guardioles | 327,23 € |
| Diversos donatius anònims Àrea Oncologia | 100,00 € |
| Amics del món-donatiu Àrea Oncologia | 750,00 € |
| Ajuntament de Taradell (Àrea Oncologia) | 1.492,00 € |
| Ajuntament St.Boi Lluçanès-acapte 2013 | 530,00 € |
| Donatiu Mariano i Assumpta | 300,00 € |
| DESPESES: | |
| Ajuda a malalts i famílies | 1.285,11 € |
| Associació laringetomitzats-Festa patronal St.Blai | 740,00 € |
| Atenció psicooncològica malalts i famílies | 1.100,00 € |
| Actes 28 de març a “El Sucre” de Vic: | |
| A les 6 de la tarda, berenar. Inscripcions fins el 20 de març. Preu: 6€ | |
| A 2/4 de 8 del vespre, assemblea general ordinària | |
| A continuació, conferència del Dr.Oriol Morera: | |
| “Sistema sanitari - Osona Contra el Càncer: Una bona estratègia” | |
| Cloenda: petit concert de la cantant Mariona Sagarra | |
- Vacunes sistemàtiques
- Consells i vacunacions a viatgers internacionals