| Operacions del mes de gener de 2014 | ||
| INGRESSOS: | ||
| Planes Bones - Donatiu Àrea Oncologia | 571,63 € | |
| Folgueroles - Restaurant L’Espai - Donatiu Àrea Oncologia | 433,34 € | |
| Anna i Pere - Donatiu Àrea Oncologia | 200,00 € | |
| Liquidació Assoc.Veïns Barri Despujol - Donatiu Àrea Oncologia | 1.000,00 € | |
| Centelles - Enlairada de fanalets | 700,00 € | |
| Sta. Eugènia de Berga - Sopar | 4.400,00 € | |
| Manlleu - Exposició Vestits de Núvies | 1.154,00 € | |
| Festival Benèfic l’Atlàntida de Vic | 5.976,00 € | |
| Varis donatius anònims Àrea Oncologia | 917,50 € | |
| DESPESES: | ||
| Ajuda a malalts i famílies | 2.598,43 € | |
| Atenció pacients laringetomitzats | 140,45 € | |
| H.G.Vic - Quota trimestral Endoscopi Digestiu | 4.712,46 € | |
| Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer - Quota 2014 | 1.000,00 € | |
| Atenció psicooncològica malalts i famílies | 1.000,00 € | |
| Moltes gràcies a tots els que | ||
| col·laboreu amb Osona Contra el Càncer | ||
| Junts farem possible la nova Àrea d’Oncologia | ||
- Vacunes sistemàtiques
- Consells i vacunacions a viatgers internacionals